Interior | |
Front head room | 37 " |
Rear head room | 37 " |
Front shoulder room | 58 " |
Rear shoulder room | 57 " |
Front i know good room | 56 " |
Rear i know good room | 55 " |
Front foot room | 42.1 " |
Rear foot room | 40.4 " |
Luggage capacity | 16.1 cu.ft. You are watching: How long is a toyota avalon |
Maximum cargo capacity | 16.1 cu.ft. |
Standard seating | 5 |
Exterior | |
Length | 195.9 " |
Body width | 72.8 " |
Body height | 56.7 " |
Wheelbase | 113.0 " |
Ground clearance | 5.8 " |
Curb | 3,705 lbs. |
Fuel | |
Fuel tank capacity | 14.4 gal. See more: What Kind Of Glue For Felt : Reviews By An Expert, Beacon Adhesives Felt Glue |
EPA usage estimates | 25 City / 34 Hwy |
Performance | |
Base engine size | 2.5 liters |
Base engine type | I-4 |
Horsepower | 205 hp |
Horsepower rpm | 6,600 |
Torque | 186 lb-ft. |
Torque rpm | 4,600 |
Payload | N/A |
Drive type | all-wheel |
Turning radius | 19.4 '' |
Data listed by

(XLE) 4dr All-Wheel journey Sedan
MSRP | $36,125 |
Engine | 2.5L I-4 |
MPG | 25 city / 34 hwy |
(XLE) 4dr Front-Wheel drive Sedan
MSRP | $36,125 |
Engine | 3.5L V-6 |
MPG | 22 city / 32 hwy |

(XSE Nightshade) 4dr Front-Wheel drive Sedan
MSRP | $39,360 |
Engine | 3.5L V-6 |
MPG | 22 city / 31 hwy |