You are watching: 150 grams of butter to cups
A gram is a unit that weight same to 1/1000th that a kilogram. A rod of butter weighs about 113 grams.
An royal cup is a unit the volume sometimes used in old U.K. Recipes. The is 284 milliliters, around 20% larger than a U.S. Cup.
150.00 | 0.55072 |
150.01 | 0.55076 |
150.02 | 0.55079 |
150.03 | 0.55083 |
150.04 | 0.55087 |
150.05 | 0.55090 |
150.06 | 0.55094 |
150.07 | 0.55098 |
150.08 | 0.55101 |
150.09 | 0.55105 |
150.10 | 0.55109 |
150.11 | 0.55112 |
150.12 | 0.55116 |
150.13 | 0.55120 |
150.14 | 0.55123 |
150.15 | 0.55127 |
150.16 | 0.55131 |
150.17 | 0.55134 |
150.18 | 0.55138 |
150.19 | 0.55142 |
150.20 | 0.55145 |
150.21 | 0.55149 |
150.22 | 0.55153 |
150.23 | 0.55156 |
150.24 | 0.55160 |
150.25 | 0.55164 |
150.26 | 0.55167 |
150.27 | 0.55171 |
150.28 | 0.55175 |
150.29 | 0.55178 |
150.30 | 0.55182 |
150.31 | 0.55186 |
150.32 | 0.55189 |
150.33 | 0.55193 |
150.34 | 0.55197 |
150.35 | 0.55200 |
150.36 | 0.55204 |
150.37 | 0.55208 |
150.38 | 0.55211 |
150.39 | 0.55215 |
150.40 | 0.55219 |
150.41 | 0.55223 |
150.42 | 0.55226 |
150.43 | 0.55230 |
150.44 | 0.55234 |
150.45 | 0.55237 |
150.46 | 0.55241 |
150.47 | 0.55245 |
150.48 | 0.55248 |
150.49 | 0.55252 |
150.50 | 0.55256 |
150.51 | 0.55259 |
150.52 | 0.55263 |
150.53 | 0.55267 |
150.54 | 0.55270 |
150.55 | 0.55274 |
150.56 | 0.55278 |
150.57 | 0.55281 |
150.58 | 0.55285 |
150.59 | 0.55289 |
150.60 | 0.55292 |
150.61 | 0.55296 |
150.62 | 0.55300 |
150.63 | 0.55303 |
150.64 | 0.55307 |
150.65 | 0.55311 |
150.66 | 0.55314 |
150.67 | 0.55318 |
150.68 | 0.55322 |
150.69 | 0.55325 |
150.70 | 0.55329 |
150.71 | 0.55333 |
150.72 | 0.55336 |
150.73 | 0.55340 |
150.74 | 0.55344 |
See more: Show Me A 12 Inch Ruler With Centimeters And Inches, Printable Ruler: 12
150.75 | 0.55347 |
150.76 | 0.55351 |
150.77 | 0.55355 |
150.78 | 0.55358 |
150.79 | 0.55362 |
150.80 | 0.55366 |
150.81 | 0.55369 |
150.82 | 0.55373 |
150.83 | 0.55377 |
150.84 | 0.55380 |
150.85 | 0.55384 |
150.86 | 0.55388 |
150.87 | 0.55391 |
150.88 | 0.55395 |
150.89 | 0.55399 |
150.90 | 0.55402 |
150.91 | 0.55406 |
150.92 | 0.55410 |
150.93 | 0.55413 |
150.94 | 0.55417 |
150.95 | 0.55421 |
150.96 | 0.55424 |
150.97 | 0.55428 |
150.98 | 0.55432 |
150.99 | 0.55435 |